Filtre produse
Imprimanta Multifunctionala Canon i-SENSYS MF455DW, 1200 x 1200 DPI, A4
3499
lei
Preț fără TVA: 2,940.34
Stocuri în depozitele noastre
Magazia | |
---|---|
Depozit Principal | Stoc limitat |
Greutate:
17000 gr
Cod produs:
MF455DW
Specificaţie
Viteza imprimării | |
Moduri de imprimare față-verso | Auto |
![]() |
Cu laser |
Imprimare | Imprimare mono |
Imprimarea duplex | Da |
Rezoluţia maximă | 1200 x 1200 DPI DPI |
![]() |
38 ppm |
![]() |
14 s |
Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 5,5 s |
Secure de imprimare | Da |
Copiere | |
Copiere duplex | Da |
Copiere | Copiere mono |
Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI DPI |
Numărul maxim de copii | 999 copii |
Remăsurarea copiatorului | 25 - 400% |
Funcție copiere card-ID | Da |
Scanare | |
Duplex de scanare | Da |
Scanare | Scanare color |
Rezoluţia optică de scanare | 600 x 600 DPI DPI |
![]() |
Scanner ADF |
Scaneaza la… | Cloud, E-mail |
Formatele de imagine suportate | JPEG, TIFF |
Formate de documente suportate | |
Intensitate culoare intrare | 24 bit |
Intensitate culoare ieșire | 24 bit |
Scala nivel culoare gri | 256 |
Drivere de scanare | ICA, TWAIN, WIA |
Fax | |
Trimitere faxuri | Trimitere fax mono |
Rezoluție fax (negru) | 200 x 100 DPI DPI |
![]() |
33,6 Kbit/s |
Memorie fax | 512 pagini |
Apelarea rapidă | Da |
Caracteristici | |
Volum de lucru (recomandat) | 750 - 4000 pagini pe luna |
Ciclu de funcţionare (maxim) | 80000 pagini pe luna |
Funcții față-verso (duplex) | Copie, Imprimă, Scanare |
Culorile de imprimare | Negru |
Limbi pagină descriere | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
Caractere imprimantă | PCL, PostScript |
Capacitate de intrare & de ieșire | |
Număr total tăvi intrare | 1 |
Capacitate totală intrare | 250 foi |
Capacitate totală ieșire | 150 foi |
Tavă utilizări multiple | Da |
Multi-Purpose capacitate de Tavă | 100 foi |
Alimentare documente automată (ADF) | Da |
![]() |
50 foi |
Capacitate maximă de intrare | 900 foi |
Manipularea hârtiei | |
Dimensiune maximă hârtie seria A ISO | A4 |
Tip tavă hârtie imprimare | Plicuri, Hârtie groasă, Etichete, Hârtie simplă, Cărți poștale, Hârtie reciclată, Hârtie subțire |
ISO-o serie de dimensiuni (A0. .. A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Executiv, Card index, Legal, Letter, Statement |
Dimensiuni Plicuri | C5, Com-10, DL, Monarch |
Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 120 g/m² |
Multi-Purpose Tray greutate mass-media | 60 - 163 g/m² |
Conexiune | |
![]() |
Da |
Port USB | Da |
Reţea | |
Wi-Fi | Da |
Ethernet / conexiune LAN | Da |
Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN rată de transfer de date | 10,100,1000 Mbit/s |
Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmul de securitate suportat | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
Performanță | |
![]() |
1024 Mega bites |
Procesor încorporat | Da |
![]() |
800 MHz |
Nivel intensitate sunet (imprimare) | 53 dB |
Design | |
Culoarea produsului | Negru, Alb |
Poziționare pe piață | Companii |
Ecran încorporat | Da |
![]() |
LCD |
Tipul de control | Tactil |
Display color | Da |
Managementul energiei | |
Consum de energie (max) | 1370 W |
Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 500 W |
Consum de energie (de aşteptare) | 9,4 W |
Consum de energie (modul de somn) | 0,9 W |
Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,33 kWh/săptămână |
Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
Cerinţe de sistem | |
Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sisteme de operare Linux suportate | Da |
Sisteme de operare de server suportate | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Conditii de mediu | |
Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
Intervalul de temperatură pentru depozitare | 10 - 30 °C |
Greutate şi dimensiuni | |
Lărgime | 453 milimetri |
Adâncime | 464 milimetri |
![]() |
392 milimetri |
![]() |
17,2 kilograme |
Alte produse din această categorie