Filtre produse
Multifunctionala Laser Color Lexmark X792DE, A4, 50 ppm, 1200 x 1200 dpi, Retea, USB, Fax, Copiator, Scanner
1999
lei/buc.
Preț fără TVA: 1,679.83
Stocuri în depozitele noastre
Magazia | |
---|---|
Depozit Principal | Stoc suficient |
Cod produs:
SHLEXX792DE
Multifunctionala Laser Color Lexmark X792DE, A4, 50 ppm, 1200 x 1200 dpi, Retea, USB, Fax, Copiator, Scanner, Duplex & Touch Screen
Produs Second Hand cu garantie 1 an
- Laser color
- Imprimare duplex (faţă-verso): Duplex integrat
- Viteza de imprimare: până la 47 pagini pe minut
- Volum recomandat de pagini imprimate lunar: 2500 - 25000 Pagini
- Imprimantă laser color multifuncţională Lexmark X792de
- Software și documentaţie pe CD-ROM
- Cartușe negru, cyan, magenta și galben de pornire de până la 12.000 de pagini*
- Cablu telefonic sau adaptor RJ-11 (diferă în funcţie de ţară)
- Cablu(ri) de tensiune
Ecran color tactil intuitiv | Ecranul color tactil de mari dimensiuni 25 cm (10") permite operarea dispozitivului cu ușurinţă și încredere, printr-o navigare inteligentă și intuitivă, acces ușor la soluţiile și scurtăturile fluxului de lucru, precum și abilitatea de examinare a documentelor și a lucrărilor de imprimare pe dispozitiv. |
Funcţii de copiere avansate | Alegeţi dintre cele patru opţiuni de ieșire, care includ un bloc încasetat cu cinci recipiente, un stivuitor offset,un finisor capsator și un finisor capsator cu perforator. |
Opţiuni de ieșire flexibile | Alegeţi dintre cele patru opţiuni de ieșire, care includ un bloc încasetat cu cinci recipiente, un stivuitor offset, un finisor capsator și un finisor capsator cu perforator. |
Scanare la destinaţii multiple | Scanaţi către mai multe destinaţii, inclusiv către e-mail, FTP, fax, reţea și altele. |
Toner de durată mare | Cartușul toner de capacitate foarte mare asigură până la 20.000 de pagini, reducând intervenţiile, risipa de cartușe și costurile. |
Descoperă Lexmark X792DE, o multifuncțională laser color de top, cu funcții avansate de imprimare, copiere și scanare. Obțineți performanță de înaltă calitate pentru documente color cu Lexmark X792DE
Produs Second Hand cu garantie 1 an
Tehnologie de imprimare | Laser color |
Funcţie | Copiere color Fax color Imprimare color Scanare color Scanare color în reţea |
Dimensiune grup de lucru | Grup de lucru mediu spre mare |
Ecran de afișare | Ecran tactil color Lexmark din clasa e-Task de 10 inchi (25 cm) |
Toner de durată mare | Cartușul toner de capacitate foarte mare asigură până la 20.000 de pagini, reducând intervenţiile, risipa de cartușe și costurile. |
Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare
|
7 3/4 Plic, 9 Plic, JIS-B5, A4, Legal, A5, Scrisoare, Plicul B5, Afirmație, C5 Plic, Executiv, Universal, DL Plic, Folio, 10 Plic |
Porturi standard | Port frontal de mare viteză conform specificaţiei USB 2.0 (tip A), Port de mare viteză, poziţionat în spate, certificat, conform cu specificaţia USB 2.0 (tip A), Certificare de mare viteză conform specificaţiei USB 2.0 (tip B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45) |
Dimensiuni (mm - Î x L x l) | 825.5 x 559 x 508 mm |
Greutate | 73.2 kg |
Dimensiuni pachet ambalat(mm - Î x L x l) | 1094 x 760 x 725 mm |
Greutate pachet (kg) | 89.5 kg |
Viteza de copiere
|
Până la: Monocrom: 47 Copii pe minut (A4) Color: 47 Copii pe minut (A4) |
Timp prima pagină copiată / Timp prima pagină color copiată | Mono: 10 secunde până la: 11 secunde |
Gamă de micșorare / mărire | 25 - 400 % |
Viteză modem
|
33.6 Kbps |
Viteza de imprimare
|
până la: Monocrom: 47 pagini pe minut (A4) Color: 47 pagini pe minut (A4) |
Timpul de imprimare al primei pagini | monocrom: 8 secunde color: 8.5 secunde |
Rezoluţie de imprimare | monocrom: 1200 x 1200 dpi, 4.800 Color Quality (2.400 x 600 dpi) color: 4.800 Color Quality (2.400 x 600 dpi), 1.200 x 1.200 dpi |
Suprafaţa imprimabilă | sistem metric: 4.2 mm de la marginile de sus, de jos, din dreapta și din stânga (în interior) |
Tipul scanerului / Scanare ADF
|
Scaner plat cu ADF |
DADF (duplex cu o singură trecere) | |
Suprafaţă maximă de scanare | 216 x 355 mm (mm) |
A4/Ltr Viteza de scanare simplex | până la:până la: Monocrom: 47 / 49 feţe/minut Color: 47 / 49 feţe/minut |
Tehnologie de scanare | CCD |
Rezoluţie de scanare optică | 600 x 600 ppi |
Formate de fișiere de scanare | Trimitere ca și: XPS, TIFF, Foarte comprimat PDF (1 GB RAM și hard disk necesare), Arhiva PDF (A-1a, A-1b), Secure PDF, PDF de căutare (opțional OCR cu 1 GB RAM și hard disk necesar), PDF, JPEG, JPG |
Destinaţii de scanare | e-mail, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS), USB sau computer conectat la rețea, Flash Drive USB, FTP |
ADF | Alimentator automat de documente de 75 coli |
Capacitatea tăvii de intrare a ADF / Capacitatea hârtiei la ieșirea ADF | Până la: 75 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
Tipuri de medii de imprimare acceptate
|
Hârtie Banner, Medii de imprimare pentru mediu exterior, Etichete pe hârtie, Carton, Hârtie simplă, Etichete din poliester, Etichete Dual-Web, Folii transparente, Plicuri, Hârtie lucioasă, Etichete din vinil, Etichete integrate, Consultaţi Ghidul pentru carton și etichete |
Opţiuni de finisare | da |
Numărul de intrări ale hârtiei | Standard: 2 |
Capacitate de intrare | standard: 650 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) maximă: 2650 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) 650 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
Capacitate de ieșire | până la:până la: standard: 500 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) maximă: 1000 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
Gamă de valori acceptate pentru greutatea hârtiei | 60 - 176 g/mp (Tavă standard (g/mp)) |
Limită superioară de cartoane în tava integrată | Index Bristol - 163 g/mp (fibră pe lungime) Copertă - 176 g/mp (fibră pe lungime) Etichetă - 163 g/mp (fibră pe lungime) Index Bristol - 199 gsm (110 lb) (fibră pe lăţime) Copertă - 216 g/mp (fibră pe lăţime) Etichetă - 203 g/mp (fibră pe lăţime) |
Posibilităţi standard de manipulare a hârtiei | Duplex integrat, Alimentator multifuncţional de 100 coli, Tavă intrare de 550 coli, Ieșire de 500 coli |
Volum recomandat de pagini imprimate lunar | 2500 - 25000 Pagini1 |
Cartuș(e) expediat(e) împreună cu produsul | Cartușe de imprimare negru și color (CMYK) |
Viteză procesor
|
1.2 GHz |
Memorie | standard: 1024 MB maximă: 2048 MB |
Hard Disk | Inclus în configuraţie |
Limbaje de imprimare | standard: Emulare PDF 1.6, Emulare PCL5c, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), xHTML, Emulare PostScript 3, Imagine directă, AirPrint™ |
Fonturi și seturi de simboluri | 2 fonturi bitmap PCL, 158 fonturi PostScript scalabile, OCR-A, OCR-B scalabile PCL 5e fonturi, Pentru mai multe informații, consultați referința tehnică., 84 fonturi scalabile PCL, 3 din cele 9 fonturi scalabile PCL 5e în Limba, Regular și Lățime, 5 fonturi bitmap PPDS, 39 de fonturi PPDS scalabile |
Afișaj de tip ecran tactil | da |
Alte produse din această categorie